トップへ » 当院のインプラント » 入れ歯とインプラントの違い » インプラントと他の治療方法との比較表
インプラントと他の治療方法との比較表
歯を無くしたときの対処法は大きく分けて、【インプラント】【入れ歯】【ブリッジ】の3種類。3つの方法を比較しておきましたので、どうぞご参考にしてください。| 項目/治療法 | インプラント | 入れ歯 | ブリッジ |
|---|---|---|---|
| 審美性 | 優れる | 良くない | 良い |
| 噛む力 | 優れる | 弱い | 良い |
| 口内衛生 | 優れる(手入れ要) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
| 耐久性 | 優れる(手入れ要) | 合わなくなる事が多い | 両隣の歯に負担 |
| 健康な歯を削る | なし | なし | 両隣の歯を削る |
| 違和感 | なし | 有り | 少ない |
| アゴ骨がやせる | なし | やせる | やせる事がある |
| 手術 | 有り (抜歯程度) | なし | なし |
| 診療形態 | 自由診療となります | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
| 治療期間 | 2~5ヵ月 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |
トップへ » 当院のインプラント » 入れ歯とインプラントの違い » インプラントと他の治療方法との比較表




